产品信息
应用范围
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
·小型中央空调循环
·冷却系统
·工业清洗
·水处理(水的净化)
·水产养殖
·施肥/计量系统
·环境应用
工作条件
稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
液体温度: 常温型-15℃至+70℃
热水型+70℃至+110℃
最大环境温度:+40℃
最大运作压力:10巴
最大进口压力受最大运作压力限制
介质酸碱性:PH4~9
电机
电机为全封闭,风冷式二极电机
防护等级:IP55
绝缘等级:F
标准电压,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
宝鸡凤翔县无负压供水设备
宝鸡凤翔县恒压变频供水设备
宝鸡凤翔县箱式供水设备
宝鸡凤翔县超静音供水设备
宝鸡凤翔县一体式供水设备
宝鸡凤翔县井泵无塔式供水设备
宝鸡凤翔县变频智能供水设备
宝鸡凤翔县净供一体设备
宝鸡凤翔县磁力泵
宝鸡凤翔县隔膜泵
宝鸡凤翔县油泵
宝鸡凤翔县螺杆泵
宝鸡凤翔县自吸泵
宝鸡凤翔县离心泵
宝鸡凤翔县转子泵
宝鸡凤翔县排污泵
宝鸡凤翔县计量泵
宝鸡凤翔县潜水泵
宝鸡凤翔县化工泵
宝鸡凤翔县多级泵
宝鸡凤翔县液下泵
宝鸡凤翔县消防泵
宝鸡凤翔县往复泵
宝鸡凤翔县水力喷射器
宝鸡凤翔县增压泵
宝鸡凤翔县旋涡泵
宝鸡凤翔县沥青泵
宝鸡凤翔县高温泵
宝鸡凤翔县食品泵
宝鸡凤翔县空调泵
宝鸡凤翔县硫酸泵
宝鸡凤翔县氟塑料泵
宝鸡凤翔县耐腐蚀泵
宝鸡凤翔县控制柜
宝鸡凤翔县玻璃钢泵
宝鸡凤翔县真空泵
宝鸡凤翔县泥浆泵
宝鸡凤翔县循环泵
宝鸡凤翔县油桶泵
宝鸡凤翔县给排水设备
400-028-7791
联系人:邵经理
手机:400-028-7791
邮箱:645984410@qq.com
公司地址:成都市金牛区西华街府河星城8-12层